školní jídelna - informace o platbách
Přehled plateb stravného na školní rok 2022/2022
měsíc
| počet dnů
| oběd/oběd +svačinka/ svačinka v Kč pro dietní stravování (DS) obědy v Kč | |||||||||
kategorie 1 | kategorie 2 | kategorie 3 studenti SŠ | zaměstnanci | cizí stráv- níci | |||||||
ZŠ | HŠ+VŠ | ||||||||||
DS | DS | DS | DS | ||||||||
září | 21 | 588/1029/441 | 651 | 672/1155/483 | 714 | 756/1260/504 | 777 | 672 | 882 | 924 | 1680 |
říjen | 18 | 504/882 /378 | 558 | 576/990/414 | 612 | 648/1080/432 | 666 | 576 | 756 | 792 | 1440 |
listopad | 22 | 616/1078/462 | 682 | 704/1210/506 | 748 | 792/1320/528 | 814 | 704 | 924 | 968 | 1760 |
prosinec | 16 | 448/784/336 | 496 | 512/880/368 | 544 | 576/960/384 | 592 | 512 | 672 | 704 | 1280 |
leden | 21 | 588/1029/441 | 651 | 672/1155/483 | 714 | 756/1260/504 | 777 | 672 | 882 | 924 | 1680 |
únor | 19 | 532/931/ 399 | 589 | 608/1045/437 | 646 | 684/1140/456 | 703 | 608 | 798 | 836 | 1520 |
březen | 18 | 504/882 /378 | 558 | 576/990/414 | 612 | 648/1080/432 | 666 | 576 | 756 | 792 | 1440 |
duben | 17 | 476/833/357 | 527 | 544/935/391 | 578 | 612/1020/408 | 629 | 544 | 714 | 748 | 1360 |
květen | 21 | 588/1029/441 | 651 | 672/1155/483 | 714 | 756/1260/504 | 777 | 672 | 882 | 924 | 1680 |
červen | 22 | 616/1078/462 | 682 | 704/1210/506 | 748 | 792/1320/528 | 814 | 704 | 924 | 968 | 1760 |
částka pro trvalý příkaz | 550/960/410 | 605 | 625/1075/450 | 670 | 705/1170/470 | 725 | 625 | 820 | 860 | 1560 |
Informace k platbám:
Číslo účtu: 73 00 18 02 87/0100
variabilní symbol: přidělen vedoucí školní jídelny při zápisu přihlášky - 4 číslice
částka: viz. tabulka
termín platby: odchází z bankovního účtu nejpozději 20. den v měsíci na následující měsíc (př. platba na říjen do 20. 9.; platba na listopad do 20. 10.)